奥特塑料齿轮泵
奥特塑料齿轮计量泵采用模块化设计理念,设计制造的内摆线齿轮泵,设计精巧,加工精密,使用转速高,效率高,运行平稳,噪音低,使用寿命长。
奥特齿轮泵材质:PVDF、PTFE、高分子聚乙烯、PVC等。
齿轮材质:PVDF、PTFE、PEEK、高分子聚乙烯、PVC等。
ATB齿轮计量泵参数表:
型号 | 口径 英寸 | 最大流量 L/M | 最高转速 rpm | 最高压力 bar | 电机功 率kw | 温度范围 ℃ | 粘度范围 cps |
ATB-0.2 | 1/4" | 0.2 | 1450 | 6 | 0.18 | -20—120 | 0.3-3000 |
ATB-0.4 | 1/4" | 0.4 | 1450 | 6 | 0.18 | -20—120 | 0.3-3000 |
ATB-01 | 1/4" | 0.65 | 1450 | 8 | 0.25 | -20—120 | 0.3-5000 |
ATB-02 | 1/4" | 1.3 | 1450 | 8 | 0.37 | -20—120 | 0.3-5000 |
ATB-05 | 3/8" | 4.9 | 1450 | 8 | 0.55 | -20—120 | 0.3-5000 |
ATB-12 | 3/4" | 10 | 1450 | 10 | 0.75 | -20—120 | 0.3-5000 |
ATB-25 | 1" | 21 | 1450 | 10 | 1.1 | -20—120 | 0.3-8000 |
ATB-55 | 1" | 34 | 1450 | 10 | 1.5 | -20—120 | 0.3-8000 |
ATB-75 | 1.5" | 62.5 | 1450 | 10 | 2.2 | -20—120 | 0.3-10000 |
ATB-125 | 1.5" | 100 | 1450 | 10 | 4.0 | -20—120 | 0.3-10000 |
ATB-225 | 2" | 150 | 1450 | 10 | 5.5 | -20—120 | 0.3-50000 |
ATB-255 | 2" | 300 | 1450 | 10 | 7.5 | -20—120 | 0.3-100000 |
ATB-325 | 3" | 500 | 1450 | 10 | 15 | -20—120 | 0.3-150000 |
ATB-355 | 3" | 700 | 1450 | 10 | 22 | -20—120 | 0.3-150000 |
以上泵型密封采用机械密封形式:
机械密封:机封动静环均采用碳石墨、碳化硅、硬质合金、或316不锈钢等组合,密封件材质为EPDM、VITON或PTFE。特殊设计机封弹簧部件不与物料直接接触,机封弹簧不会被腐蚀,保证了机封的耐久性应用。