保温夹套齿轮计量泵
保温夹套齿轮泵能够很好的精确计量配比介质的精度,流量稳定,通过变频控制,实现工艺多种物料的配比,精度高。
应用范围:
高温沥青、加热润滑脂、加热添加剂、加热液态石蜡、加热液态硫磺、加热树脂、加热固化剂等介质。
ATJB带保温夹套计量齿轮泵型号表:
型号 | 口径 英寸 | 排量 ml/r | 最大流量 m3/h | 最高转速 rpm | 最高压力 bar | 电机功率 kw | 温度范围 ℃ | 粘度范围 cps |
ATJB-01 | 1/4 | 0.6 | 0.062 | 1725 | 40 | 0.55 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJB-02 | 1/4 | 1.2 | 0.124 | 1725 | 40 | 0.55 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJB-04 | 1/4 | 2.5 | 0.25 | 1725 | 40 | 0.75 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJB-06 | 3/8 | 5.6 | 0.58 | 1725 | 40 | 1.1 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJB-08 | 1/2 | 12.6 | 1.3 | 1725 | 40 | 2.2 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJB-10 | 1/2 | 16.0 | 1.6 | 1725 | 40 | 3 | -40—420 | 0.3-30000 |
ATJB-12 | 3/4 | 19.2 | 1.98 | 1725 | 40 | 3 | -40—420 | 0.3-50000 |
ATJB-13 | 1 | 25.6 | 2.64 | 1725 | 40 | 4 | -40—420 | 0.3-50000 |
ATJB-14 | 1-1/4 | 40.5 | 3.5 | 1450 | 40 | 5.5 | -40—420 | 0.3-60000 |
ATJB-16 | 1-1/2 | 57.8 | 5.0 | 1450 | 40 | 7.5 | -40—420 | 0.3-100000 |
ATJB-181 | 2 | 104 | 9 | 1450 | 40 | 11 | -40—420 | 0.3-150000 |
ATJB-182 | 2 | 208 | 18 | 1450 | 40 | 15 | -40—420 | 0.3-150000 |
ATJB-20 | 3 | 540 | 31 | 960 | 40 | 22 | -40—420 | 0.3-400000 |
ATJB-22 | 3 | 810 | 46 | 960 | 40 | 37 | -40—420 | 0.3-400000 |
ATJB-24 | 4 | 930 | 53 | 960 | 40 | 45 | -40—420 | 0.3-6000000 |
ATJB-26 | 4 | 1388 | 60 | 720 | 40 | 45 | -40—420 | 0.3-6000000 |
ATJB-28 | 6 | 1851 | 80 | 720 | 40 | 55 | -40—420 | 0.3-16000000 |
ATJB-30 | 6 | 2916 | 105 | 600 | 40 | 90 | -40—420 | 0.3-16000000 |
ATJB-32 | 8 | 4263 | 127 | 500 | 40 | 110 | -40—420 | 0.3-18000000 |
保温夹套使用压力:1.0MPa