ATJ齿轮计量泵
优点:
精度高:在不同的温度、压力、粘度的条件下,可操作连续精确稳定的流量。
无脉动:独特的齿轮结构设计使流量输送无脉动,省掉了不必要的缓冲器及其他附件,使得系统简单,成本降低。
流量计:用每转的排量来计量,可实现精确地计量。完全可省掉昂贵的流量计量仪表。
性能:泵头结构简单,运动部件经过硬化处理,不同的材质可实现不同介质的耐磨、耐腐蚀、耐剪切,以保证使用寿命的长期性。
系统成套:多种泵头与不同的变频控制系统,完全实现了各种工艺控制。
服务保证:多年的设计制造技术和经验丰富的现场调试技术人员,可为用户提供优质的产品和满意的售后服务。
配件齐全:各种泵型都有足量的库存备件,以满足客户突发事件的急需,以解决客户的后顾之忧。
应用:
添加剂 腐蚀剂 粘合剂 洗涤剂 氧化剂 表面活化剂 热熔粘合剂
润滑剂 消泡剂 增粘剂 密封剂 催化剂 化学剂 阻垢剂
油漆 清漆 涂料 油墨 乳化液 喷涂 灌装
饮料 香料 香精 香油 食用油 矿物油 糖液
牛奶 酸奶 啤酒 葡萄酒 奶酪 乳液
化妆品 营养液 洗面奶 洗涤液 维他命
化纤 染料 颜料 粘胶 甲醇 乙醇 乙二醇 甲醚
润滑油 润滑脂 添加剂 增粘剂
ATJ计量泵型号表:
型号 | 口径 英寸 | 排量 ml/r | 最大流量 m3/h | 最高转速 rpm | 最高压力 bar | 电机功 率kw | 温度范围 ℃ | 粘度范围 cps |
ATJ-01 | 1/4 | 0.6 | 0.062 | 1725 | 40 | 0.55 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJ-02 | 1/4 | 1.2 | 0.124 | 1725 | 40 | 0.55 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJ-04 | 3/8 | 2.5 | 0.25 | 1725 | 40 | 0.75 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJ-06 | 3/8 | 5.6 | 0.58 | 1725 | 40 | 1.1 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJ-08 | 1/2 | 12.6 | 1.3 | 1725 | 40 | 2.2 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJ-10 | 1/2 | 16.0 | 1.6 | 1725 | 40 | 3 | -40—420 | 0.3-30000 |
ATJ-12 | 3/4 | 19.2 | 1.98 | 1725 | 40 | 4 | -40—420 | 0.3-50000 |
ATJ-13 | 1 | 25.6 | 2.64 | 1725 | 40 | 5.5 | -40—420 | 0.3-50000 |
ATJ-14 | 1-1/4 | 40.5 | 3.5 | 1450 | 40 | 7.5 | -40—420 | 0.3-60000 |
ATJ-16 | 1-1/2 | 57.8 | 5.0 | 1450 | 40 | 7.5 | -40—420 | 0.3-100000 |
ATJ-181 | 2 | 104 | 9 | 1450 | 40 | 11 | -40—420 | 0.3-150000 |
ATJ-182 | 2 | 208 | 18 | 1450 | 40 | 15 | -40—420 | 0.3-150000 |
ATJ-20 | 3 | 540 | 31 | 960 | 40 | 22 | -40—420 | 0.3-400000 |
ATJ-22 | 3 | 810 | 46 | 960 | 40 | 37 | -40—420 | 0.3-400000 |
ATJ-24 | 4 | 930 | 53 | 960 | 40 | 45 | -40—420 | 0.3-600000 |
ATJ-26 | 4 | 1388 | 60 | 720 | 40 | 45 | -40—420 | 0.3-600000 |
ATJ-28 | 6 | 1851 | 80 | 720 | 40 | 55 | -40—420 | 0.3-16000000 |
ATJ-30 | 6 | 2916 | 105 | 600 | 40 | 90 | -40—420 | 0.3-16000000 |
ATJ-32 | 8 | 4263 | 127 | 500 | 40 | 110 | -40—420 | 0.3-18000000 |
齿轮泵部件材质
泵体材质:碳钢,304、316、316L
齿轮材质:合金钢、304、316、316L
齿 轮 轴:45#、2Cr13、304、316、316L
轴 套:铜、碳石墨、碳化硅、硬质合金
密 封方式:填料密封和机械密封
1、填料密封:采用聚四氟乙烯浸石墨编织盘根,具有耐磨、耐高温、自润滑等优点,完全保证防漏的功效。
2、机械密封:采用单端面式,摩擦副材料有不锈钢、碳石墨、碳化硅、陶瓷、哈氏C等。
密封圈:选用丁晴橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯等。